| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Al Sharqia | 東部省 | - |
| Alexandria | 亞歷山大省 | - |
| Aswan | 亞斯文省 | - |
| Asyut | 艾斯尤特省 | - |
| Beheira | 布海拉省 | - |
| Beni Suef | 貝尼蘇韋夫省 | - |
| Cairo | 開羅省 | - |
| Dakahlia | 代蓋赫利耶省 | - |
| Damietta | 杜姆亞特省 | - |
| Faiyum | 法尤姆省 | - |
| Gharbia | 西部省 | - |
| Giza | 吉薩省 | - |
| Ismailia | 伊斯梅利亞省 | - |
| Kafr el-Sheikh | 謝赫村省 | - |
| Luxor | 盧克索省 | - |
| Matrouh | 馬特魯省 | - |
| Minya | 明亞省 | - |
| Monufia | 米努夫省 | - |
| New Valley | 新河谷省 | - |
| North Sinai | 北西奈省 | - |
| Port Said | 塞得港省 | - |
| Qalyubia | 蓋盧比尤省 | - |
| Qena | 基納省 | - |
| Red Sea | 紅海省 | - |
| Sohag | 索哈傑省 | - |
| South Sinai | 南西奈省 | - |
| Suez | 蘇伊士省 | - |
