| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Balaka | 巴拉卡縣 | - |
| Blantyre | 布蘭太爾縣 | - |
| Chikwawa | 奇克瓦瓦縣 | - |
| Chiradzulu | 奇拉朱盧縣 | - |
| Chitipa | 奇蒂帕縣 | - |
| Dedza | 代扎縣 | - |
| Dowa | 多瓦縣 | - |
| Karonga | 卡龍加縣 | - |
| Kasungu | 卡松古縣 | - |
| Likoma | 利科馬縣 | - |
| Lilongwe | 利隆圭縣 | - |
| Machinga | 馬欽加縣 | - |
| Mangochi | 曼戈切縣 | - |
| Mchinji | 姆欽吉縣 | - |
| Mulanje | 姆蘭傑縣 | - |
| Mwanza | 姆萬紮縣 | - |
| Mzimba | 姆津巴縣 | - |
| Nkhata Bay | 恩卡塔灣縣 | - |
| Nkhotakota | 恩科塔科塔縣 | - |
| Nsanje | 恩桑傑縣 | - |
| Ntcheu | 恩徹烏縣 | - |
| Ntchisi | 恩奇斯縣 | - |
| Phalombe | 法隆貝縣 | - |
| Rumphi | 倫比縣 | - |
| Salima | 薩利馬縣 | - |
| Thyolo | 蒂約羅縣 | - |
| Zomba | 松巴縣 | - |
