| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Aichi-ken | 愛知縣 | 2 |
| Akita-ken | 秋田縣 | - |
| Aomori-ken | 青森縣 | - |
| Chiba-ken | 千葉縣 | 3 |
| Ehime-ken | 愛媛縣 | - |
| Fukui-ken | 福井縣 | - |
| Fukuoka-ken | 福岡縣 | 2 |
| Fukushima-ken | 福島縣 | 1 |
| Gifu-ken | 岐阜縣 | 1 |
| Gunma-ken | 群馬縣 | - |
| Hiroshima-ken | 廣島縣 | 3 |
| Hokkaidō | 北海道 | 4 |
| Hyōgo-ken | 兵庫縣 | 2 |
| Ibaraki-ken | 茨城縣 | 3 |
| Ishikawa-ken | 石川縣 | - |
| Iwate-ken | 岩手縣 | - |
| Kagawa-ken | 香川縣 | - |
| Kagoshima-ken | 鹿兒島縣 | - |
| Kanagawa-ken | 神奈川縣 | 3 |
| Kumamoto-ken | 熊本縣 | - |
| Kyoto-fu | 京都府 | 4 |
| Kōchi-ken | 高知縣 | - |
| Mie-ken | 三重縣 | - |
| Miyagi-ken | 宮城縣 | - |
| Miyazaki-ken | 宮崎縣 | - |
| Nagano-ken | 長野縣 | 1 |
| Nagasaki-ken | 長崎縣 | - |
| Nara-ken | 奈良縣 | - |
| Niigata-ken | 新潟縣 | - |
| Okayama-ken | 岡山縣 | 2 |
| Okinawa-ken | 沖繩縣 | 2 |
| Saga-ken | 佐賀縣 | - |
| Saitama-ken | 埼玉縣 | 3 |
| Shiga-ken | 滋賀縣 | - |
| Shimane-ken | 島根縣 | - |
| Shizuoka-ken | 靜岡縣 | - |
| Tochigi-ken | 栃木縣 | - |
| Tokushima-ken | 德島縣 | - |
| Tottori-ken | 鳥取縣 | - |
| Toyama-ken | 富山縣 | 1 |
| Tōkyō to | 東京都 | 17 |
| Wakayama-ken | 和歌山縣 | - |
| Yamagata-ken | 山形縣 | - |
| Yamaguchi-ken | 山口縣 | - |
| Yamanashi-ken | 山梨縣 | 1 |
| Ōita-ken | 大分縣 | - |
| Ōsaka-fu | 大阪府 | 9 |
