| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Arusha | 阿魯沙區 | - |
| Dar es Salaam | 達累斯薩拉姆區 | - |
| Dodoma | 多多馬區 | - |
| Geita | 蓋塔區 | - |
| Iringa | 伊林加區 | - |
| Kagera | 卡蓋拉區 | - |
| Kaskazini Pemba | 奔巴北區 | - |
| Kaskazini Unguja | 桑給巴爾北區 | - |
| Katavi | 卡塔維區 | - |
| Kigoma | 基戈馬區 | - |
| Kilimanjaro | 乞力馬扎羅區 | - |
| Kusini Pemba | 奔巴南區 | - |
| Kusini Unguja | 桑給巴爾南區 | - |
| Lindi | 林迪區 | - |
| Manyara | 曼亞拉區 | - |
| Mara | 馬拉區 | - |
| Mbeya | 姆貝亞區 | - |
| Mjini Magharibi | 桑給巴爾西區 | - |
| Morogoro | 莫羅戈羅區 | - |
| Mtwara | 姆特瓦拉區 | - |
| Mwanza | 姆萬扎區 | - |
| Njombe | 恩瓊貝區 | - |
| Pwani | 濱海區 | - |
| Rukwa | 魯夸區 | - |
| Ruvuma | 魯伍馬區 | - |
| Shinyanga | 欣延加區 | - |
| Simiyu | 錫米尤區 | - |
| Singida | 辛吉達區 | - |
| Tanga | 坦噶區 | - |
| Tobora | 塔波拉區 | - |
