| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Bocas del Toro | 博卡斯德爾托羅省 | - |
| Chiriquí | 奇里基省 | - |
| Coclé | 科克萊省 | - |
| Colón | 科隆省 | 1 |
| Darién | 達連省 | - |
| Emberá-Wounaan | 安貝拉自治區 | - |
| Herrera | 埃雷拉省 | - |
| Kuna Yala | 雅拉庫納族自治區 | - |
| Kuna de Madugandí | 馬頓干迪庫納族自治市 | - |
| Kuna de Wargandí | 瓦爾干迪庫納族自治市 | - |
| Los Santos | 洛斯桑托斯省 | - |
| Ngöbe-Buglé | 恩戈貝布格勒自治區 | - |
| Panamá City | 巴拿馬省 | 3 |
| Veraguas | 貝拉瓜斯省 | - |
