| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Alabama | 阿拉巴馬州 | 6 |
| Alaska | 阿拉斯加州 | 1 |
| Arizona | 亞利桑那州 | 11 |
| Arkansas | 阿肯色州 | 1 |
| Armed Forces Pacific | 美軍分區 | - |
| California | 加利福尼亞州 | 468 |
| Colorado | 科羅拉多州 | 8 |
| Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 | 1 |
| Connecticut | 康乃狄克州 | 8 |
| Delaware | 德拉瓦州 | 1 |
| Florida | 佛羅里達州 | 28 |
| Georgia | 喬治亞州 | 7 |
| Guam | 關島 | 2 |
| Hawaii | 夏威夷 | 15 |
| Idaho | 愛達荷州 | 1 |
| Illinois | 伊利諾州 | 48 |
| Indiana | 印第安納州 | 9 |
| Iowa | 愛荷華州 | 3 |
| Kansas | 堪薩斯州 | 5 |
| Kentucky | 肯塔基州 | 2 |
| Louisiana | 路易斯安那州 | 9 |
| Maine | 緬因州 | - |
| Maryland | 馬里蘭州 | 31 |
| Massachusetts | 麻薩諸塞州 | 18 |
| Michigan | 密西根州 | 9 |
| Minnesota | 明尼蘇達州 | 14 |
| Mississippi | 密西西比州 | 4 |
| Missouri | 密蘇里州 | 9 |
| Montana | 蒙大拿州 | - |
| Nebraska | 內布拉斯加州 | 2 |
| Nevada | 內華達州 | 4 |
| New Hampshire | 新罕布夏州 | - |
| New Jersey | 新澤西州 | 21 |
| New Mexico | 新墨西哥州 | 1 |
| New York | 紐約州 | 100 |
| North Carolina | 北卡羅來納州 | 15 |
| North Dakota | 北達科他州 | - |
| Ohio | 俄亥俄州 | 8 |
| Oklahoma | 奧克拉荷馬州 | 11 |
| Oregon | 奧勒岡州 | 21 |
| Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 31 |
| Rhode Island | 羅德島州 | 1 |
| South Carolina | 南卡羅來納州 | 4 |
| South Dakota | 南達科他州 | - |
| Tennessee | 田納西州 | 10 |
| Texas | 德克薩斯州 | 78 |
| Utah | 猶他州 | 2 |
| Vermont | 佛蒙特州 | 1 |
| Virginia | 維吉尼亞州 | 18 |
| Washington | 華盛頓州 | 47 |
| Washington, D.C. | 華盛頓哥倫比亞特區 | 2 |
| West Virginia | 西維吉尼亞州 | 1 |
| Wisconsin | 威斯康辛州 | 1 |
| Wyoming | 懷俄明州 | - |
