| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯市 | 11 |
| Catamarca | 卡塔馬卡省 | - |
| Chaco | 查科省 | - |
| Chubut | 丘布特省 | - |
| Corrientes | 科連特斯省 | - |
| Córdoba | 科爾多瓦省 | 1 |
| Entre Ríos | 恩特雷里奧斯省 | - |
| Formosa | 福爾摩沙省 | - |
| Gran Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯省 | - |
| Jujuy | 胡胡伊省 | - |
| La Pampa | 拉潘帕省 | - |
| La Rioja | 拉里奧哈省 | - |
| Mendoza | 門多薩省 | - |
| Misiones | 米西奧內斯省 | - |
| Neuquén | 內烏肯省 | - |
| Río Negro | 內格羅河省 | - |
| Salta | 薩爾塔省 | - |
| San Juan | 聖胡安省 | - |
| San Luis | 聖路易省 | - |
| Santa Cruz | 聖克魯斯省 | - |
| Santa Fe | 聖大非省 | - |
| Santiago del Estero | 聖地亞哥-德爾-埃斯特羅省 | - |
| Tierra del Fuego | 火地省 | - |
| Tucumán | 圖庫曼省 | - |
