| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Anzoátegui | 安索阿特吉州 | - |
| Apure | 阿普雷州 | - |
| Aragua | 阿拉瓜州 | - |
| Barinas | 巴里納斯州 | - |
| Bolivar | 玻利瓦爾州 | - |
| Carabobo | 卡拉沃沃州 | 2 |
| Cojedes | 科赫德斯州 | - |
| Delta Amacuro | 阿馬庫羅三角洲州 | - |
| Dependencias Federales | 聯邦屬地 | - |
| Distrito Capital | 首都區 | 4 |
| Estado Amazonas | 亞馬孫州 | - |
| Falcón | 法爾孔州 | - |
| Guárico | 瓜里科州 | - |
| Lara | 拉臘州 | - |
| Miranda | 米蘭達州 | - |
| Monagas | 莫納加斯州 | - |
| Mérida | 梅里達州 | - |
| Nueva Esparta | 新埃斯帕塔州 | - |
| Portuguesa | 波圖格薩州 | - |
| Sucre | 蘇克雷州 | - |
| Trujillo | 特魯希略州 | - |
| Táchira | 塔奇拉州 | - |
| Vargas | 瓦爾加斯州 | - |
| Yaracuy | 亞拉奎州 | - |
| Zulia | 蘇利亞州 | - |
