| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Changhua County | 彰化縣 | 71 |
| Chiayi City | 嘉義市 | 38 |
| Chiayi County | 嘉義縣 | 55 |
| Hsinchu City | 新竹市 | 27 |
| Hsinchu County | 新竹縣 | 59 |
| Hualien County | 花蓮縣 | 184 |
| Kaohsiung City | 高雄市 | 344 |
| Keelung City | 基隆市 | 57 |
| Kimen County | 金門縣 | 7 |
| Lienchiang County | 連江縣 | 2 |
| Miaoli County | 苗栗縣 | 77 |
| Nantou County | 南投縣 | 104 |
| New Taipei City | 新北市 | 307 |
| Penghu County | 澎湖縣 | 9 |
| Pingtung County | 屏東縣 | 217 |
| Taichung City | 臺中市 | 265 |
| Tainan City | 臺南市 | 205 |
| Taipei City | 臺北市 | 388 |
| Taitung County | 臺東縣 | 157 |
| Taoyuan City | 桃園市 | 193 |
| Yilan County | 宜蘭縣 | 59 |
| Yunlin County | 雲林縣 | 53 |
