| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Ahvenanmaa | 奧蘭自治區 | - |
| Etelä-Karjala | 南卡累利阿區 | - |
| Etelä-Pohjanmaa | 南博滕區 | - |
| Etelä-Savo | 南薩沃尼亞區 | - |
| Kainuu | 凱努區 | - |
| Kanta-Häme | 坎塔海梅區 | - |
| Keski-Pohjanmaa | 中博滕區 | - |
| Keski-Suomi | 中芬蘭區 | - |
| Kymenlaakso | 屈米河谷區 | - |
| Lappi | 拉普蘭區 | - |
| Pirkanmaa | 皮爾卡區 | - |
| Pohjanmaa | 博滕區 | - |
| Pohjois-Karjala | 北卡累利阿區 | - |
| Pohjois-Pohjanmaa | 北博滕區 | - |
| Pohjois-Savo | 北薩沃尼亞區 | - |
| Päijät-Häme | 派亞特海梅區 | - |
| Satakunta | 薩塔昆塔區 | - |
| Uusimaa | 新地區 | 2 |
| Varsinais-Suomi | 西南芬蘭區 | - |
