| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Banteay Meanchey | 班迭棉吉省 | - |
| Battambang | 馬德望省 | - |
| Kampong Cham | 磅湛省 | - |
| Kampong Chhnang | 磅清揚省 | - |
| Kampong Spoe | 磅士卑省 | - |
| Kampong Thom | 磅同省 | - |
| Kampot | 貢布省 | - |
| Kandal | 甘丹省 | - |
| Koh Kong | 國公省 | - |
| Kratie | 桔井省 | - |
| Krong Kep | 白馬省 | - |
| Krong Pailin | 珠山省 | - |
| Krong Preah Sihanouk | 西哈努克省 | - |
| Mondulkiri | 蒙多基里省 | - |
| Oddar Meancheay | 奧多棉芷省 | - |
| Phnom Penh | 金邊市 | 1 |
| Preah Vihear | 柏威夏省 | - |
| Prey Veng | 波羅勉省 | - |
| Pursat | 菩薩省 | - |
| Ratanakiri | 拉達那基里省 | - |
| Siem Reap | 暹粒省 | - |
| Stung Treng | 上丁省 | - |
| Svay Rieng | 柴楨省 | - |
| Takeo | 茶膠省 | - |
