| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Άθως | 阿索斯山 | - |
| Ήπειρος | 伊庇魯斯 | - |
| Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 東馬其頓-色雷斯 | - |
| Αττική | 阿提卡 | - |
| Βορείου Αιγαίου | 北愛琴 | - |
| Δυτική Ελλάδα | 西希臘 | - |
| Δυτική Μακεδονία | 西馬其頓 | - |
| Θεσσαλία | 色薩利 | - |
| Ιόνια νησιά | 愛奧尼亞群島 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 中馬其頓 | 1 |
| Κρήτη | 克里特島 | - |
| Νοτίου Αιγαίου | 南愛琴 | - |
| Πελοπόννησος | 伯羅奔尼撒 | - |
| Στερεά Ελλάδα | 中希臘 | 1 |
