| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Anhui | 安徽省 | 不適用 N/A |
| Beijing | 北京市 | 不適用 N/A |
| Chongqing | 重慶市 | 不適用 N/A |
| Fujian | 福建省 | 不適用 N/A |
| Gansu | 甘肅省 | 不適用 N/A |
| Guangdong | 廣東省 | 不適用 N/A |
| Guangxi Zhuang AR | 廣西壯族自治區 | 不適用 N/A |
| Guizhou | 貴州省 | 不適用 N/A |
| Hainan | 海南省 | 不適用 N/A |
| Hebei | 河北省 | 不適用 N/A |
| Heilongjiang | 黑龍江省 | 不適用 N/A |
| Henan | 河南省 | 不適用 N/A |
| Hong Kong SAR | 香港特別行政區 | 1387 |
| Hubei | 湖北省 | 不適用 N/A |
| Hunan | 湖南省 | 不適用 N/A |
| Inner Mongolia AR | 內蒙古自治區 | 不適用 N/A |
| Jiangsu | 江蘇省 | 不適用 N/A |
| Jiangxi | 江西省 | 不適用 N/A |
| Jilin | 吉林省 | 不適用 N/A |
| Liaoning | 遼寧省 | 不適用 N/A |
| Macau SAR | 澳門特別行政區 | 100 |
| Ningxia Hui AR | 寧夏回族自治區 | 不適用 N/A |
| Qinghai | 青海省 | 不適用 N/A |
| Shaanxi | 陝西省 | 不適用 N/A |
| Shandong | 山東省 | 不適用 N/A |
| Shanghai | 上海市 | 不適用 N/A |
| Shanxi | 山西省 | 不適用 N/A |
| Sichuan | 四川省 | 不適用 N/A |
| Tianjin | 天津市 | 不適用 N/A |
| Tibet AR | 西藏自治區 | 不適用 N/A |
| Xinjiang Uyghur AR | 新疆維吾爾自治區 | 不適用 N/A |
| Yunnan | 雲南省 | 不適用 N/A |
| Zhejiang | 浙江省 | 不適用 N/A |
