| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Aruba | 阿魯巴島 | - |
| BES Islands | BES群島 | - |
| Curaçao | 庫拉索島 | - |
| Drenthe | 德倫特省 | - |
| Flevoland | 夫利佛蘭省 | 1 |
| Friesland | 菲士蘭省 | 1 |
| Gelderland | 吉德蘭省 | 3 |
| Groningen | 格羅寧根省 | 1 |
| Limburg | 林堡省 | 1 |
| Noord Brabant | 北布拉邦省 | 5 |
| Noord Holland | 北荷蘭省 | 5 |
| Overijssel | 上愛塞省 | 2 |
| Sint Maarten | 荷屬聖馬田島 | - |
| Utrecht | 烏特勒支省 | 4 |
| Zeeland | 西蘭省 | - |
| Zuid Holland | 南荷蘭省 | 13 |
