| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 下西里西亞省 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | 庫亞維-濱海省 | - |
| Lubelskie | 盧布林省 | - |
| Lubuskie | 盧布斯卡省 | - |
| Mazowieckie | 馬佐夫舍省 | 1 |
| Małopolskie | 小波蘭省 | - |
| Opolskie | 奧波萊省 | - |
| Podkarpackie | 喀爾巴阡山省 | - |
| Podlaskie | 波德拉謝省 | - |
| Pomorskie | 濱海省 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | 瓦爾米亞-馬祖里省 | - |
| Wielkopolskie | 大波蘭省 | - |
| Zachodniopomorskie | 西濱海省 | - |
| Łódzkie | 羅茲省 | - |
| Śląskie | 西里西亞省 | - |
| Świętokrzyskie | 聖十字省 | - |
