| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Alba | 阿爾巴郡 | - |
| Arad | 阿拉德郡 | - |
| Argeș | 阿爾傑什郡 | - |
| Bacău | 巴克烏郡 | - |
| Bihor | 比霍爾郡 | - |
| Bistrița-Năsăud | 比斯特里察-訥瑟烏德郡 | - |
| Botoșani | 博托沙尼郡 | - |
| Brașov | 布拉索夫郡 | - |
| Brăila | 布勒伊拉郡 | - |
| București | 布加勒斯特 | 1 |
| Buzău | 布澤烏郡 | - |
| Caraș-Severin | 卡拉什-塞維林郡 | - |
| Cluj | 克魯日郡 | - |
| Constanța | 康斯坦察郡 | - |
| Covasna | 科瓦斯納郡 | - |
| Călărași | 克勒拉希郡 | - |
| Dambovița | 登博維察郡 | - |
| Dolj | 多爾日郡 | - |
| Galați | 加拉茨郡 | - |
| Giurgiu | 久爾久郡 | - |
| Gorj | 戈爾日郡 | - |
| Harghita | 哈爾吉塔郡 | - |
| Hunedoara | 胡內多阿拉郡 | - |
| Ialomița | 雅洛米察郡 | - |
| Iași | 雅西郡 | - |
| Ilfov | 伊爾福夫郡 | - |
| Maramureș | 馬拉穆列什郡 | - |
| Mehedinți | 梅赫丁茨郡 | - |
| Mureș | 穆列什郡 | - |
| Neamț | 尼亞姆茨郡 | - |
| Olt | 奧爾特郡 | - |
| Prahova | 普拉霍瓦郡 | - |
| Satu Mare | 薩圖馬雷郡 | - |
| Sibiu | 錫比烏郡 | - |
| Suceava | 蘇恰瓦郡 | - |
| Sălaj | 瑟拉日郡 | - |
| Teleorman | 特列奧爾曼郡 | - |
| Timiș | 蒂米什郡 | - |
| Tulcea | 圖爾恰郡 | - |
| Vaslui | 瓦斯盧伊郡 | - |
| Vrancea | 弗朗恰郡 | - |
| Vâlcea | 沃爾恰郡 | - |
