| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches | 
|---|---|---|
| Balé | 巴雷省 | - | 
| Bam | 巴姆省 | - | 
| Banwa | 巴瓦省 | - | 
| Bazèga | 巴澤加省 | - | 
| Bougouriba | 布古里巴省 | - | 
| Boulgou | 布爾古省 | - | 
| Boulkiemdé | 布爾基恩德省 | - | 
| Comoé | 科莫埃省 | - | 
| Ganzourgou | 岡祖爾古省 | - | 
| Gnagna | 尼亞尼亞省 | - | 
| Gourma | 古爾馬省 | - | 
| Houet | 烏埃省 | - | 
| Kadiogo | 卡焦戈省 | - | 
| Komondjari | 科蒙加里省 | - | 
| Kompienga | 孔皮恩加省 | - | 
| Kossi | 孔西省 | - | 
| Koulpélogo | 庫爾佩羅戈省 | - | 
| Kouritenga | 庫里滕加省 | - | 
| Kourwéogo | 庫爾維奧戈省 | - | 
| Kénédougou | 凱內杜古省 | - | 
| Loba | 伊奧巴省 | - | 
| Loroum | 羅盧姆省 | - | 
| Léraba | 雷拉巴省 | - | 
| Mouhoun | 穆翁省 | - | 
| Nahouri | 納烏里省 | - | 
| Namentenga | 納門滕加省 | - | 
| Nayala | 納亞拉省 | - | 
| Noumbiel | 努姆比埃爾省 | - | 
| Oubritenga | 烏布里滕加省 | - | 
| Oudalan | 烏達蘭省 | - | 
| Passoré | 帕索雷省 | - | 
| Poni | 波尼省 | - | 
| Sanguié | 桑吉省 | - | 
| Sanmatenga | 桑馬滕加省 | - | 
| Sissili | 錫西里省 | - | 
| Soum | 蘇姆省 | - | 
| Sourou | 蘇魯省 | - | 
| Séno | 塞諾省 | - | 
| Tapoa | 塔波阿省 | - | 
| Tuy | 圖伊省 | - | 
| Yagha | 亞加省 | - | 
| Yatenga | 雅滕加省 | - | 
| Ziro | 濟羅省 | - | 
| Zondoma | 宗多馬省 | - | 
| Zoundwéogo | 宗德韋奧戈省 | - | 
