| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Barh El Gazel | 加扎勒河區 | - |
| Batha | 巴塔區 | - |
| Borkou | 博爾庫區 | - |
| Chari-Baguirmi | 沙里-巴吉爾米區 | - |
| Ennedi | 恩內迪區 | - |
| Guéra | 蓋拉區 | - |
| Hadjer-Lamis | 哈傑爾-拉密區 | - |
| Kanem | 加奈姆區 | - |
| Lac | 湖區 | - |
| Logone Occidental | 西洛貢區 | - |
| Logone Oriental | 東洛貢區 | - |
| Mandoul | 芒杜爾區 | - |
| Mayo-Kebbi Est | 東凱比河區 | - |
| Mayo-Kebbi Ouest | 西凱比河區 | - |
| Moyen-Chari | 中沙里區 | - |
| N'Djamena | 恩將納 | - |
| Ouaddaï | 瓦達伊區 | - |
| Salamat | 薩拉馬特區 | - |
| Sila | 西拉區 | - |
| Tandjilé | 坦吉萊區 | - |
| Tibesti | 提貝斯提區 | - |
| Wadi Fira | 瓦迪菲拉區 | - |
