| 地區 | Region | 教會數量 Total Churches |
|---|---|---|
| Acre | 阿克雷州 | - |
| Alagoas | 阿拉戈斯州 | - |
| Amapá | 阿馬帕州 | - |
| Amazonas | 亞馬遜州 | - |
| Bahia | 巴伊亞州 | - |
| Ceará | 塞阿臘 | - |
| Distrito Federal | 聯邦區 | - |
| Espírito Santo | 聖埃斯皮里圖州 | - |
| Goiás | 戈亞斯州 | - |
| Maranhão | 馬拉尼昂州 | - |
| Mato Grosso | 馬托格羅索州 | - |
| Mato Grosso do Sul | 南馬托格羅索州 | - |
| Minas Gerais | 米納斯吉拉斯 | - |
| Paraná | 巴拉那州 | 1 |
| Paraíba | 帕拉伊巴州 | - |
| Pará | 帕拉 | - |
| Pernambuco | 伯南布科 | - |
| Piauí | 皮奧伊州 | - |
| Rio Grande do Norte | 北里約格朗德州 | - |
| Rio Grande do Sul | 南里約格蘭德州 | 1 |
| Rio de Janeiro | 里約熱內盧州 | - |
| Rondônia | 朗多尼亞州 | - |
| Roraima | 羅賴馬州 | - |
| Santa Catarina | 聖卡塔琳娜州 | - |
| Sergipe | 塞爾希培州 | - |
| São Paulo | 聖保羅州 | 19 |
| Tocantins | 托坎廷斯州 | - |
